Aset atau potensi baru yang berpotensi dikembangkan dalam pengabdian kepada masyarakat:
No | Aset atau Potensi Baru yang Berpotensi Dikembangkan | Frekuensi | Persentase (%) |
1 | Potensi Produk Lokal (contoh: produk kuliner khas, kerajinan) | 17 | 12.59% |
2 | Kelompok Usaha atau UMKM Baru (misalnya kelompok usaha bersama) | 15 | 11.11% |
3 | Sumber Daya Alam Baru (misalnya sumber air, lahan potensial) | 8 | 5.93% |
4 | Aset Pertanian atau Perkebunan Baru (contoh: tanah garapan baru) | 8 | 5.93% |
5 | Komunitas Pemuda dengan Potensi Kepemimpinan (contoh: karang taruna) | 6 | 4.44% |
ide pengembangan atau pemberdayaan dari aset dalam pengabdian kepada masyarakat:
No | Ide Pengembangan atau Pemberdayaan dari Aset | Frekuensi | Persentase (%) |
1 | Pengembangan Produk Lokal dan Pemasaran | 19 | 14.07% |
2 | Pelatihan Keterampilan Masyarakat | 10 | 7.41% |
3 | Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan | 8 | 5.93% |
4 | Pengembangan Pariwisata Desa | 7 | 5.19% |
5 | Pemberdayaan Pemuda dan Keterlibatan Aktif dalam Program Desa | 6 | 4.44% |
Komunitas sasaran utama dalam program pengabdian kepada masyarakat:
No | Komunitas Sasaran Utama | Frekuensi | Persentase (%) |
1 | UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) | 33 | 24.44% |
2 | Pemuda dan Karang Taruna | 27 | 20.00% |
3 | Ibu Rumah Tangga dan PKK | 17 | 12.59% |
4 | Anak-Anak dan Pendidikan Dasar | 14 | 10.37% |
5 | Kelompok Tani | 13 | 9.63% |
Jenis program yang dilaksanakan dalam program pengabdian kepada masyarakat:
No | Jenis Program yang Dilaksanakan | Frekuensi | Persentase (%) |
1 | Pemberdayaan Ekonomi (seperti pelatihan UMKM, pengelolaan usaha) | 46 | 34.07% |
2 | Pengembangan Pertanian (seperti pelatihan pertanian, ketahanan pangan) | 23 | 17.04% |
3 | Pariwisata dan Pengembangan Destinasi Wisata | 17 | 12.59% |
4 | Pendidikan dan Literasi (misalnya pendidikan anak, literasi finansial) | 13 | 9.63% |
5 | Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah | 9 | 6.67% |
Aset atau potensi desa yang bisa dikembangkan dalam program pengabdian kepada masyarakat:
No | Aset atau Potensi Desa yang Bisa Dikembangkan | Frekuensi | Persentase (%) |
1 | Lahan Pertanian dan Perkebunan | 30 | 22.22% |
2 | UMKM Lokal (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) | 29 | 21.48% |
3 | Pantai, Danau, atau Area Wisata Alam | 11 | 8.15% |
4 | Pemuda Aktif (Karang Taruna atau organisasi pemuda desa) | 10 | 7.41% |
5 | Produk Lokal Khas Desa (kerajinan, makanan, produk budaya) | 9 | 6.67% |
Hasil program pengabdian kepada masyarakat:
No | Hasil Program | Frekuensi | Persentase (%) |
1 | Peningkatan Pendapatan Masyarakat (contoh: peningkatan usaha UMKM) | 32 | 23.70% |
2 | Peningkatan Keterampilan Masyarakat (contoh: pelatihan keterampilan) | 23 | 17.04% |
3 | Pembentukan Kelompok Baru atau Penguatan Kelompok Masyarakat | 17 | 12.59% |
4 | Pengembangan Destinasi atau Atraksi Wisata Desa | 13 | 9.63% |
5 | Peningkatan Kualitas Lingkungan atau Infrastruktur | 10 | 7.41% |
Komunitas yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat:
No | Komunitas yang Terlibat | Frekuensi | Persentase (%) |
1 | Karang Taruna | 36 | 26.67% |
2 | Kelompok UMKM | 23 | 17.04% |
3 | PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) | 17 | 12.59% |
4 | Kelompok Tani | 16 | 11.85% |
5 | Kelompok Pemuda Desa | 10 | 7.41% |